機械設備
当社の機械設備の紹介です。
お客様のニーズにお応えできるように様々な種類の機械を揃えております。
| 設備 | 仕様 | 台数 | 製造メーカー |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | X-1550 Y-760 | 1 | O K K |
| マシニングセンター | X-800 Y-450 | 1 | マザック |
| マシニングセンター | X-800 Y-400 | 4 | OKK |
| マシニングセンター | X-750 Y-400 | 1 | OKK |
| マシニングセンター | X-750 Y-350 | 1 | FANUC |
| NC旋盤 | SL-25 C5 | 1 | 森精機 |
| NC旋盤 | AL-22BT | 2 | 森精機 |
| 汎用旋盤 | MH7000G | 1 | 森精機 |
| 汎用旋盤 | MS-850 | 1 | 森精機 |
| NCボール盤 | X-600 Y-300 | 1 | メガロテクニカ |
| ボール盤 | ドリル径(20)mm X軸芯長さ(250)mm | 5 | アシアナ |
| ボール盤 | ドリル径(20)mm X軸芯長さ(400)mm | 1 | 北川 |
| ボール盤 | ドリル径(20)mm X軸芯長さ(150)mm | 1 | ファースト |
| 立フライス盤 | MS-P | 2 | 日立精機 |
| 立フライス盤 | MH-2 | 1 | OKK |
| 樹脂板自動厚みカンナ盤 | 厚み-150 巾-500 | 1 | 西丸工業 |
| NCルーター | X-2000 Y-1000 | 1 | メガロテクニカ |
| エンプラパネルソー | EP-2400(X-2400 Y-1400)切断 | 1 | メガロテクニカ |
| 三次元測定機 | 1 | ||
| ソフトウェア | CAD/CAMシステムMastercam X7 | 1 |




















